Výsledková listina
 "Pohár SPK a Brokovnice s.r.o."
disciplína : Compak sporting 150
miesto konania : Trnovec nad Váhom
dátum : 29.6. 2013
Poradie št. č. meno okres položky počet zásahov absolútne počet zásahov v % počet zásahov v % voči víťazovi Kategória
V 1 T 1 S 1 V 2 T 2 S 2
1. 18 Halouzka Benedikt ČR 21 25 24 21 19 22 132 88.00% 100% A
2. 22 Krchňavý Peter Veľký Krtíš 21 20 23 19 20 23 126 84.00% 95.45% A
3. 3 Rybín Milan ČR 21 23 20 15 23 22 124 82.67% 93.94% A
4. 24 Hertl Igor Skalica 19 21 24 15 23 20 122 81.33% 92.42% A
5. 32 Zigo Martin ČR 18 21 19 18 21 24 121 80.67% 91.67% A
6. 20 Kocsis Viliam Ing. Komárno 20 22 21 17 19 20 119 79.33% 90.15% vet. A
6. 2 Stanislav Tomáš ČR 20 24 24 18 17 16 119 79.33% 90.15% A
8. 4 Hertl Rastislav Skalica 18 18 23 16 22 21 118 78.67% 89.39% A
9. 34 Lekeň Miroslav Lučenec 18 20 20 21 20 18 117 78.00% 88.64% A
10. 7 Krázel Stanislav, ml. Dun. Streda 19 21 18 16 20 22 116 77.33% 87.88% A
10. 30 Horváth Jozef Ing. Šaľa 21 17 21 17 20 20 116 77.33% 87.88% vet. A
10. 19 Molnár Anton Ing. Šaľa 18 19 21 18 21 19 116 77.33% 87.88% A
13. 33 Otáhal Milan ČR 16 19 22 20 19 19 115 76.67% 87.12% vet. A
14. 27 Vajda Stanislav Senica 19 21 16 17 17 20 110 73.33% 83.33% B
15. 35 Horváth Norbert Lučenec 18 21 22 16 17 15 109 72.67% 82.58% A
16. 21 Pápeš Milan Nové Zámky 16 19 19 16 18 20 108 72.00% 81.82% A
17. 29 Liška Ján Ing. Košice okolie 19 19 15 16 17 20 106 70.67% 80.30% B
17. 16 Kelecsényi Juraj Levice 16 18 18 19 20 15 106 70.67% 80.30% A
17. 6 Masaryk Boris Skalica 14 22 22 13 20 15 106 70.67% 80.30% A
20. 15 Ďurík Jaroslav Ing. Martin 15 22 22 14 21 11 105 70.00% 79.55% vet. A
21. 31 Kurali Ladislav Levice 17 14 20 18 16 19 104 69.33% 78.79% A
22. 23 Nekoranec Igor Martin 10 17 17 14 23 19 100 66.67% 75.76% A
23. 12 Czobor Pavel Senica 18 19 17 16 18 11 99 66.00% 75.00% vet. A
24. 1 Mikulka Peter Skalica 16 18 15 17 16 16 98 65.33% 74.24% A
25. 10 Krázel Stanislav, st. Dun. Streda 17 12 18 15 14 19 95 63.33% 71.97% vet. A
26. 14 Buda Dušan Ing. Liptovský Mikuláš 14 13 21 12 14 16 90 60.00% 68.18% A
27. 28 Hoľan Andrej Košice okolie 16 18 10 17 16 12 89 59.33% 67.42% B
27. 25 Gergel Ján Senica 16 14 18 19 13 9 89 59.33% 67.42% A
29. 17 Štefanica Denis Martin 11 17 13 14 14 19 88 58.67% 66.67% Junior
30. 5 Semanský Jaromír Skalica 12 19 13 13 17 11 85 56.67% 64.39% vet. A
31. 13 Gešvandtner Tibor Námestovo 15 13 17 15 11 11 82 54.67% 62.12% vet. B
32. 9 Krázel Richard Dun. Streda 11 10 10 12 13 10 66 44.00% 50.00% B
33. 26 Bartal Jozef Senica 13 11 8 13 9 11 65 43.33% 49.24% B
34. 8 Németh Peter Dun. Streda 10 12 8 11 13 9 63 42.00% 47.73% B
35. 11 Kálozi Dezider Galanta 10 5 14 9 9 14 61 40.67% 46.21% B
priemerná úspešnosť zásahov 65.49% 71.31% 72.34% 63.66% 69.71% 67.20% 68.29%
hlavný rozhodca : Mgr. Pavol Šléger