Výsledková listina - celkom
 "Pohár SPK a Brokovnice sk."
disciplína : Compak sporting 150
miesto konania : Trnovec nad Váhom
dátum : 29. 03. 2014
Poradie št. č. meno okres položky počet zásahov absolútne počet zásahov v % Kategória
V 1 T 1 S 1 V 2 T 2 S 2
1. 37 Hutyka Zoltán HU 21 23 24 21 20 23 132 88.00% sen A
2. 36 Sokola Bronislav Ing. CZ 19 24 22 20 23 23 131 87.33% sen A
3. 41 Krchňavý Peter Veľký Krtíš 18 23 23 21 22 23 130 86.67% sen A
4. 11 Hertl Igor Skalica 20 22 23 18 21 25 129 86.00% sen A
4. 32 Krázel Stanislav Dunajská Streda 21 22 23 20 21 22 129 86.00% sen A
6. 18 Kocsis Viliam Ing. Komárno 22 25 22 19 21 17 126 84.00% vet
7. 45 Mučka Igor CZ 18 20 24 21 21 21 125 83.33% sen A
8. 26 Pápeš Milan Ing. Nové Zámky 19 23 23 18 20 21 124 82.67% sen A
9. 31 Lekeň Miroslav Lučenec 22 22 22 20 16 21 123 82.00% sen A
9. 15 Horváth Jozef Ing. Šala 21 22 24 19 19 18 123 82.00% vet
11. 38 Horvath Norbert Lučenec 16 23 23 21 17 22 122 81.33% sen A
12. 42 Szabó Károly HU 20 22 23 21 19 16 121 80.67% vet
13. 40 Korbán Krisztián HU 21 20 18 18 19 23 119 79.33% sen A
13. 29 Hruška Pavel CZ 16 21 21 20 18 23 119 79.33% sen A
15. 14 Hertl Rastislav Skalica 18 20 22 20 15 22 117 78.00% sen A
16. 33 Stanislav Tomáš CZ 12 21 23 16 19 22 113 75.33% sen A
16. 1 Ďurík Jaroslav Ing. Martin 15 24 21 16 20 17 113 75.33% sen B
18. 21 Czobor Pavel Senica 16 20 18 19 19 20 112 74.67% vet
19. 9 Füssy Imrich Komárno 19 19 19 17 18 19 111 74.00% sen B
19. 28 Pokorný Igor CZ 18 17 16 19 23 18 111 74.00% sen B
19. 39 Csákányi László HU 19 17 21 21 17 16 111 74.00% vet
22. 5 Tarek Martin Bratislava 15 19 20 16 17 23 110 73.33% sen B
22. 13 Kelecsényi Juraj Levice 22 17 22 15 15 19 110 73.33% sen A
24. 46 Molnár Anton Ing. Šala 18 15 19 18 20 19 109 72.67% sen A
24. 4 Hrnčirík Tibor Skalica 15 21 20 16 19 18 109 72.67% sen B
24. 27 Mikulka Peter Ing. Skalica 14 23 23 14 17 18 109 72.67% sen A
27. 6 Hanus Marcel Bratislava 15 16 19 17 19 22 108 72.00% sen B
27. 23 Czobor Pavol Senica 16 18 20 18 18 18 108 72.00% sen A
29. 3 Kurali Ladislav Levice 19 20 19 19 15 15 107 71.33% sen B
30. 10 Masaryk Boris Skalica 11 20 20 20 12 20 103 68.67% sen A
31. 34 Hrnčirík Martin Skalica 14 19 17 18 15 18 101 67.33% sen B
32. 24 Formánek Ivan Skalica 14 16 17 20 17 16 100 66.67% sen B
33. 25 Buda Dušan Ing. Lipt. Mikuláš 11 23 18 17 16 14 99 66.00% sen B
34. 19 Sabin Milan Bratislava 19 13 17 16 15 17 97 64.67% sen B
35. 2 Štefanica Denis Martin 13 16 16 16 18 17 96 64.00% jun
35. 22 Bartal Jozef Senica 14 14 18 15 18 17 96 64.00% sen B
35. 8 Hoľan Andrej Košice okolie 15 16 16 20 15 14 96 64.00% sen B
38. 44 Huťan Filip Bratislava 10 18 21 18 12 15 94 62.67% sen B
39. 30 Hušek Vladimír Senica 14 18 12 19 13 16 92 61.33% sen B
40. 17 Fridrich Ondrej Senec 13 17 15 14 13 9 81 54.00% sen B
41. 12 Majtán Ján Ing. Komárno 17 17 12 11 10 12 79 52.67% sen B
42. 7 Dziak Martin Košice mesto 7 12 13 15 10 11 68 45.33% vet
43. 35 Koval Vladimír Skalica 10 10 12 13 11 11 67 44.67% sen B
44. 43 Kocsis Mihály Ing. Komárno 13 14 11 10 7 9 64 42.67% sen B
45. 16 Horváth Jozef Komárno 17 15 15 0 0 0 47 31.33% sen B
46. 20 Bugár Imrich Bratislava 10 6 10 5 4 7 42 28.00% sen B
priemerná úspešnosť zásahov 64.96% 75.04% 76.26% 68.26% 65.57% 70.17% 70.04%
hlavný rozhodca : Mgr. Pavol Šléger
Výsledková listina - kategórie
 "Pohár SPK a Brokovnice sk."
disciplína : Compak sporting 150
miesto konania : Trnovec nad Váhom
dátum : 29. 03. 2014
Poradie št. č. meno okres položky počet zásahov absolútne počet zásahov v % Kategória
V 1 T 1 S 1 V 2 T 2 S 2
1. 2 Štefanica Denis Martin 13 16 16 16 18 17 96 64.00% jun
1. 37 Hutyka Zoltán HU 21 23 24 21 20 23 132 88.00% sen A
2. 36 Sokola Bronislav Ing. CZ 19 24 22 20 23 23 131 87.33% sen A
3. 41 Krchňavý Peter Veľký Krtíš 18 23 23 21 22 23 130 86.67% sen A
4. 11 Hertl Igor Skalica 20 22 23 18 21 25 129 86.00% sen A
4. 32 Krázel Stanislav Dunajská Streda 21 22 23 20 21 22 129 86.00% sen A
6. 45 Mučka Igor CZ 18 20 24 21 21 21 125 83.33% sen A
7. 26 Pápeš Milan Ing. Nové Zámky 19 23 23 18 20 21 124 82.67% sen A
8. 31 Lekeň Miroslav Lučenec 22 22 22 20 16 21 123 82.00% sen A
9. 38 Horvath Norbert Lučenec 16 23 23 21 17 22 122 81.33% sen A
10. 40 Korbán Krisztián HU 21 20 18 18 19 23 119 79.33% sen A
10. 29 Hruška Pavel CZ 16 21 21 20 18 23 119 79.33% sen A
12. 14 Hertl Rastislav Skalica 18 20 22 20 15 22 117 78.00% sen A
13. 33 Stanislav Tomáš CZ 12 21 23 16 19 22 113 75.33% sen A
14. 13 Kelecsényi Juraj Levice 22 17 22 15 15 19 110 73.33% sen A
15. 46 Molnár Anton Ing. Šala 18 15 19 18 20 19 109 72.67% sen A
15. 27 Mikulka Peter Ing. Skalica 14 23 23 14 17 18 109 72.67% sen A
17. 23 Czobor Pavol Senica 16 18 20 18 18 18 108 72.00% sen A
18. 10 Masaryk Boris Skalica 11 20 20 20 12 20 103 68.67% sen A
1. 1 Ďurík Jaroslav Ing. Martin 15 24 21 16 20 17 113 75.33% sen B
2. 9 Füssy Imrich Komárno 19 19 19 17 18 19 111 74.00% sen B
3. 28 Pokorný Igor CZ 18 17 16 19 23 18 111 74.00% sen B
4. 5 Tarek Martin Bratislava 15 19 20 16 17 23 110 73.33% sen B
5. 4 Hrnčirík Tibor Skalica 15 21 20 16 19 18 109 72.67% sen B
6. 6 Hanus Marcel Bratislava 15 16 19 17 19 22 108 72.00% sen B
7. 3 Kurali Ladislav Levice 19 20 19 19 15 15 107 71.33% sen B
8. 34 Hrnčirík Martin Skalica 14 19 17 18 15 18 101 67.33% sen B
9. 24 Formánek Ivan Skalica 14 16 17 20 17 16 100 66.67% sen B
10. 25 Buda Dušan Ing. Lipt. Mikuláš 11 23 18 17 16 14 99 66.00% sen B
11. 19 Sabin Milan Bratislava 19 13 17 16 15 17 97 64.67% sen B
12. 22 Bartal Jozef Senica 14 14 18 15 18 17 96 64.00% sen B
12. 8 Hoľan Andrej Košice okolie 15 16 16 20 15 14 96 64.00% sen B
14. 44 Huťan Filip Bratislava 10 18 21 18 12 15 94 62.67% sen B
15. 30 Hušek Vladimír Senica 14 18 12 19 13 16 92 61.33% sen B
16. 17 Fridrich Ondrej Senec 13 17 15 14 13 9 81 54.00% sen B
17. 12 Majtán Ján Ing. Komárno 17 17 12 11 10 12 79 52.67% sen B
18. 35 Koval Vladimír Skalica 10 10 12 13 11 11 67 44.67% sen B
19. 43 Kocsis Mihály Ing. Komárno 13 14 11 10 7 9 64 42.67% sen B
20. 16 Horváth Jozef Komárno 17 15 15 0 0 0 47 31.33% sen B
21. 20 Bugár Imrich Bratislava 10 6 10 5 4 7 42 28.00% sen B
1. 18 Kocsis Viliam Ing. Komárno 22 25 22 19 21 17 126 84.00% vet
2. 15 Horváth Jozef Ing. Šala 21 22 24 19 19 18 123 82.00% vet
3. 42 Szabó Károly HU 20 22 23 21 19 16 121 80.67% vet
4. 21 Czobor Pavel Senica 16 20 18 19 19 20 112 74.67% vet
5. 39 Csákányi László HU 19 17 21 21 17 16 111 74.00% vet
6. 7 Dziak Martin Košice mesto 7 12 13 15 10 11 68 45.33% vet
priemerná úspešnosť zásahov 64.96% 75.04% 76.26% 68.26% 65.57% 70.17% 0.00% 70.04%
hlavný rozhodca : Mgr. Pavol Šléger