Výsledková listina
 "Pohár SPK a Brokovnice s.r.o."
disciplína : Compak sporting 150
miesto konania : Trnovec nad Váhom
dátum : 6.4. 2013
Poradie št. č. meno okres položky počet zásahov absolútne počet zásahov v % počet zásahov v % voči víťazovi Kategória
V 1 T 1 S 1 V 2 T 2 S 2
1. 11 Krchňavý Peter Veľký Krtíš 20 19 25 22 20 22 128 85.33% 100% A
2. 31 Zigo Martin ČR 22 19 21 24 18 23 127 84.67% 99.22% A
3. 33 Mučka Igor ČR 22 23 18 21 20 22 126 84.00% 98.44% A
4. 9 Hruška Pavel ČR 17 22 22 16 17 23 117 78.00% 91.41% A
5. 21 Czobor Pavol Senica 20 18 22 14 21 21 116 77.33% 90.62% A
6. 23 Halouzka Benedikt ČR 13 17 21 17 23 24 115 76.67% 89.84% A
7. 35 Stanislav Tomáš ČR 15 21 18 17 22 21 114 76.00% 89.06% A
8. 14 Pápeš Milan Nové Zámky 15 16 16 21 23 21 112 74.67% 87.50% A
9. 25 Krázel Stanislav Dun. Streda 17 17 18 17 17 23 109 72.67% 85.16% A
10. 2 Tarek Martin Bratislava 15 19 22 15 17 20 108 72.00% 84.38% A
11. 10 Láska Róbert Ing. Žarnovica 14 17 15 18 19 21 104 69.33% 81.25% A
11. 22 Kurali Ladislav Levice 17 15 17 19 17 19 104 69.33% 81.25% A
11. 8 Hertl Rastislav Skalica 17 17 18 16 17 19 104 69.33% 81.25% A
14. 18 Molnár Anton Šaľa 14 21 15 17 22 14 103 68.67% 80.47% A
15. 24 Šterba Vladimír ČR 11 15 19 11 15 17 88 58.67% 68.75% A
16. 3 Sabin Milan Bratislava 14 12 19 11 19 12 87 58.00% 67.97% A
17. 27 Almási Tibor Dun. Streda 17 13 15 0 14 13 72 48.00% 56.25% A
18. 1 Hanus Marcel Bratislava 14 11 9 12 10 15 71 47.33% 55.47% A
1. 7 Hrnčirík Tibor Skalica 14 16 21 18 17 20 106 70.67% 82.81% B
2. 17 Vajda Stanislav Senica 16 13 19 14 17 20 99 66.00% 77.34% B
3. 28 Krázel Richard Dun. Streda 16 9 15 15 14 12 81 54.00% 63.28% B
4. 6 Formánek Ivan Skalica 12 10 14 7 15 12 70 46.67% 54.69% B
5. 15 Vidan Jaroslav MUDr. Trenčín 12 10 11 7 12 14 66 44.00% 51.56% B
6. 13 Koval Vladimír Skalica 11 10 10 12 14 7 64 42.67% 50.00% B
7. 5 Hrnčirík Martin Skalica 9 10 14 8 9 12 62 41.33% 48.44% B
8. 4 Bugár Imrich Bratislava 6 5 8 5 7 6 37 24.67% 28.91% B
1. 34 Mučka Michal ČR 9 17 12 15 14 15 82 54.67% 64.06% Junior
1. 30 Žilinčan Peter JUDr. Trenčín 13 13 16 6 15 13 76 50.67% 59.38% vet. B
2. 29 Szalóci Ladislav Šaľa 10 9 13 8 13 14 67 44.67% 52.34% vet. B
3. 16 Kováč František Trenčín 9 5 5 6 10 8 43 28.67% 33.59% vet. B
1. 32 Otáhal Milan ČR 14 18 22 18 19 19 110 73.33% 85.94% vet.A
2. 26 Krázel Stanislav st. Dun. Streda 14 16 18 18 14 19 99 66.00% 77.34% vet.A
3. 20 Czobor Pavel Senica 11 16 23 14 17 16 97 64.67% 75.78% vet.A
priemerná úspešnosť zásahov 57.0% 59.27% 66.8% 55.6% 65.2% 67.5% 61.90%
hlavný rozhodca : Mgr. Pavol Šléger