Výsledková listina
Majstrovstvá OPK Šaľa - B 50
05-04-19
P.č. Priezvisko a meno PZ/PS I.kolo II.kolo súčet poradie VT
1 Šmida Miroslav PZ Družba Šaľa 19 23 42 I. r
2 Szalóci Ladislav ml. PZ Diakovce 20 22 42 II.r
3 Kurucz Ladislav PZ Diakovce 22 19 41 III.
4 Ürge Luboš Bez SA 22 18 40
5 Zaťko Jaroslav Bez SA 18 21 39
6 Hasilla Pavol PZ Hájske 18 19 37
7 Szalóci Ladislav st. PZ Diakovce 19 17 36
8 Horváth Roman PO Durmutz 20 16 36
9 Fülöp Ladislav PO Durmutz 20 14 34
10 Vörös Ján Zálesie Močenok 17 16 33
11 Zaťko Radoslav Bez SA 18 13 31
12 Fülöp Tibor PO Durmutz 17 12 29
13 Kuruczová Žofia PZ Diakovce 8 15 23
14 Szabó Róbert PZ Diakovce 9 12 21
Mimo poradia
15 Kopča Tomáš Lesy SR 20 18 38
16 Krištof Michal Lesy SR 15 17 32
Výsledková listina
Majstrovstvá OPK Šaľa - OS 40
05-04-19
P.č. Priezvisko a meno PZ/PS I.kolo II.kolo súčet poradie VT
1 Urban Vladimír PZ Hájske 15 14 29 I.
2 Hasilla Pavol PZ Hájske 14 14 28 II.
3 Horváth Roman PO Durmutz 14 13 27 III.
4 Vörös Ján Zálesie Močenok 11 14 25
5 Fülöp Tibor PO Durmutz 10 15 25
6 Fülöp Ladislav PO Durmutz 12 12 24
7 Kurucz Ladislav PZ Diakovce 10 12 22
Mimo poradia
8 Kopča Tomáš Lesy SR 10 11 21
Výsledková listina
Majstrovstvá OPK Šaľa - M 400
05-04-19
P.č. Priezvisko a meno PZ/PS líška srnec kamzík diviak súčet poradie VT
1 Fülöp Tibor PZ Durmutz 99 95 89 95 378 I.
2 Szabó Róbert PZ Diakovce 95 98 99 81 373 II.
3 Zaťko Jaroslav Bez SA 91 99 85 85 360 III.
4 Urbanec Zdeno PZ Diakovce 94 92 92 79 357
5 Szalóci Ladislav ml. PZ Diakovce 73 99 86 92 350
6 Fülöp Ladislav PZ Durmutz 93 98 94 63 348
7 Szalóci Ladislav st. PZ Diakovce 97 76 96 75 344
8 Marek Augustín Bez SA 94 87 91 99 311
9 Ürge Luboš Bez SA 45 60 53 71 229
Mimo poradia
10 Karel Róbert Majcichov 96 98 97 93 384
11 Kopča Tomáš Lesy SR 95 100 98 81 384
12 Krištof Juraj PZ Pavlice 90 97 89 86 362
13 Krištof Michal Lesy SR 99 95 81 62 337
14 Krivosudský Dominik Majcichov 92 92 67 73 324
15 Zaťko Radoslav Bez SA 66 92 81 66 305