Výsledková listina
 "Pohár SPZ 2011" - "Beretta cup 2011" 1. kolo
disciplína : Compak sporting 100
miesto konania : Trnovec nad Váhom
dátum : 12. 03. 2011
Poradie št. č. meno okres položky počet zásahov absolútne počet zásahov v % Pozn.
V 1 V 2 S 1 S 2
1. 35 Igor Solnica Trnava 23 23 22 17 85 85.0% R 15
2. 43 Anton Molnár Ing. Šaľa 22 23 22 18 85 85.0% R 13
3. 45 Benedikt Halouzka Česká republika 21 20 23 19 83 83.0%
4. 11 Ivan Pandula Ing. Martin 21 19 20 20 80 80.0%
5. 2 Špaček Pavel Česká republika 19 21 23 17 80 80.0%
6. 40 Rastislav Hertl Skalica 20 17 22 18 77 77.0%
7. 12 Fehér Péter Maďarsko 21 20 20 16 77 77.0%  
8. 26 Jozef Horváth Komárno 21 15 22 16 74 74.0%
9. 7 CsokeZoltán Maďarsko 19 21 19 15 74 74.0% veterán
10. 10 Németh Zsolt Maďarsko 16 18 21 18 73 73.0%
11. 9 Mayer Zsolt Maďarsko 19 20 18 16 73 73.0%
12. 28 Sabolcs Horváth Komárno 16 20 22 15 73 73.0%
13. 46 Němeček Josef Česká republika 21 18 19 14 72 72.0%
14. 13 Igor Hertl Skalica 15 16 24 16 71 71.0%
15. 5 Otáhal Milan Česká republika 20 17 16 17 70 70.0% veterán
16. 3 Streit Vlastislav Česká republika 17 16 21 16 70 70.0% veterán
17. 1 Peter Mikulka Ing. Skalica 20 18 18 12 68 68.0%
18. 31 Miroslav Lekéň Lučenec 15 18 17 17 67 67.0%
19. 8 Havasi László Maďarsko 17 15 19 16 67 67.0%
20. 30 Viliam Kocsis Ing. Komárno 13 19 19 15 66 66.0% veterán
21. 44 Milan Papeš Ing. Nové Zámky 21 14 18 13 66 66.0%
22. 37 Róbert Láska Ing. Žarnovica 17 19 18 12 66 66.0%
23. 6 Igor Nekoranec Martin 16 18 18 12 64 64.0%
24. 38 Pavol Cobor Senica 13 19 21 11 64 64.0%
25. 36 Miloš Bílik Ing. Trnava 18 12 16 16 62 62.0%
26. 16 Milan Sabin Bratislava 17 13 19 13 62 62.0%
27. 21 Stanislav Krázel Dun. Streda 18 16 17 11 62 62.0%
28. 19 Dušan Buda Ing. Lipt. Mikuláš 16 15 15 15 61 61.0%
29. 18 Jozef Horváth Ing. Šaľa 14 15 17 14 60 60.0%
30. 41 Pavel Cobor Senica 14 16 20 10 60 60.0%
31. 27 Imrich Füssy st. Komárno 13 14 18 14 59 59.0%
32. 34 Peter Krchňavý Velký Krtíš 14 15 18 12 59 59.0%
33. 29 Imrich Füssy ml. Komárno 13 16 19 10 58 58.0%
34. 33 Michal Krchňavý Velký Krtíš 16 13 14 13 56 56.0%
35. 4 Semanský Jaromír Skalica 17 16 12 10 55 55.0% veterán
36. 32 Norbert Horváth Lučenec 10 14 16 13 53 53.0%
37. 24 Juraj Kelecsényi Levice 18 13 14 8 53 53.0%
38. 15 Marcel Hanus Bratislava 13 14 12 13 52 52.0%
39. 14 Martin Tarek Bratislava 16 10 17 6 49 49.0%
40. 25 Jaroslav Ďurík Ing. Martin 13 11 15 9 48 48.0% veterán
41. 20 Jozef Gežo Turč. Teplice 17 13 8 9 47 47.0%
42. 39 Ing. Miroslav Sivčák Žilina 11 9 15 5 40 40.0% veterán
43. 22 Ondrej Barczi Dun. Streda 9 11 10 9 39 39.0%
44. 23 Tibor Almási Dun. Streda 11 5 11 9 36 36.0%
45. 42 Ján Gergel Senica 11 6 14 5 36 36.0%
46. 17 Roman Adamík Bratislava 8 4 9 7 28 28.0%
priemerná úspešnosť zásahov 65.2% 62.2% 70.3% 52.8% 62.61%
podpis hlavného rozhodcu :