Majstrovstvá SPK
disciplína : Compak sporting - 100
miesto konania : športová strelnica HUBERT Trnovec nad Váhom
dátum : 5. október 2014
Open:
Poradie / Rank Št. č. / St. num. Priezvisko a Meno Last name & Name OPK Položky / Rounds Počet zásahov Score % % WINNER Kategória
I. VEŽA II. SKEET III. VEŽA IV. SKEET
25 25 25 25 Σ 100
1. 23 Krázel Stanislav Dunajská Streda 23 20 23 24 90 90.00% 100.00% sen
2. 15 Horváth Jozef Šaľa 19 22 25 23 89 89.00% 98.89% vet
3. 3 Czobor Pavol Senica 21 24 20 21 86 86.00% 95.56% sen
4. 37 Kelecsényi Juraj Levice 20 22 22 21 85 85.00% 94.44% sen
5. 6 Kocsis Viliam Komárno 19 22 22 21 84 84.00% 93.33% vet
6. 1 Molnár Anton Šaľa 23 18 22 21 84 84.00% 93.33% sen
7. 30 Hertl Rastislav Skalica 19 24 21 19 83 83.00% 92.22% sen
8. 19 Hoľan Andrej Košice okolie 21 21 17 21 80 80.00% 88.89% sen
9. 17 Formánek Ivan Skalica 20 17 22 21 80 80.00% 88.89% sen
10. 24 Líška Ján Košice okolie 15 22 20 22 79 79.00% 87.78% vet
11. 8 Hodek Oskár Komárno 20 17 19 21 77 77.00% 85.56% sen
12. 18 Pápeš Milan Nové Zámky 16 22 19 19 76 76.00% 84.44% sen
13. 16 Kurali Ladislav Levice 17 21 21 16 75 75.00% 83.33% sen
14. 12 Czobor Pavel Senica 15 21 22 17 75 75.00% 83.33% vet
15. 11 Krázel Stanislav st. Dunajská Streda 18 21 20 15 74 74.00% 82.22% vet
16. 4 Sabin Milan Bratislava 17 18 19 19 73 73.00% 81.11% sen
17. 25 Krázel Richard Dunajská Streda 21 19 14 18 72 72.00% 80.00% sen
18. 20 Hanus Marcel Bratislava 18 20 14 18 70 70.00% 77.78% sen
19. 14 Suba Imrich Šaľa 12 18 15 21 66 66.00% 73.33% sen
20. 29 Semanský Jaromír Skalica 17 17 16 15 65 65.00% 72.22% vet
21. 7 Nagy Štefan Dunajská Streda 15 16 13 20 64 64.00% 71.11% sen
22. 21 Kovács Béla Komárno 7 20 17 17 61 61.00% 67.78% vet
23. 38 Cserge Koloman Komárno 18 15 13 14 60 60.00% 66.67% vet
24. 27 Konkolovský Marian Komárno 13 15 12 15 55 55.00% 61.11% sen
25. 10 Dziak Martin Košice mesto 16 15 7 15 53 53.00% 58.89% vet
26. 39 Kováč Peter Košice okolie 5 9 12 15 41 41.00% 45.56% sen
27. 22 Németh Peter Dunajská Streda 8 13 10 10 41 41.00% 45.56% sen
priemerná úspešnosť zásahov 67.11% 75.41% 70.67% 73.93% 71.78%
Hostia:
1. 31 Fehér Péter HUN 21 24 22 24 91 91.00% 100.00% hosť
2. 33 Szolga József HUN 22 24 21 24 91 91.00% 100.00% hosť
3. 32 Csákány László HUN 21 25 21 20 87 87.00% 95.60% hosť
4. 35 Mučka Igor CZE 23 21 17 20 81 81.00% 89.01% hosť
5. 34 Salaj Josef CZE 23 19 20 18 80 80.00% 87.91% hosť
6. 2 Viitanen Joni SWE 18 21 20 20 79 79.00% 86.81% hosť
7. 9 Krisztián István HUN 17 20 21 19 77 77.00% 84.62% hosť
8. 13 Fridrich Ondrej Senec 9 16 16 14 55 55.00% 60.44% hosť
9. 26 Bugár Imrich Bratislava 15 12 12 12 51 51.00% 56.04% hosť
Juniori:
1. 28 Konkolovský Adam Hosť 16 20 19 21 76 76.00% 83.52% hosť
2. 36 Mučka Michal CZE 16 18 18 23 75 75.00% 82.42% hosť
Veteráni:
1. 15 Horváth Jozef Šaľa 19 22 25 23 89 89.00% 100.00% vet
2. 6 Kocsis Viliam Komárno 19 22 22 21 84 84.00% 94.38% vet
3. 24 Líška Ján Košice okolie 15 22 20 22 79 79.00% 88.76% vet
4. 12 Czobor Pavel Senica 15 21 22 17 75 75.00% 84.27% vet
5. 11 Krázel Stanislav st. Dunajská Streda 18 21 20 15 74 74.00% 83.15% vet
6. 29 Semanský Jaromír Skalica 17 17 16 15 65 65.00% 73.03% vet
7. 21 Kovács Béla Komárno 7 20 17 17 61 61.00% 68.54% vet
8. 38 Cserge Koloman Komárno 18 15 13 14 60 60.00% 67.42% vet
9. 10 Dziak Martin Košice mesto 16 15 7 15 53 53.00% 59.55% vet
Hlavný rozhodca: Ing. Jozef Fedora