Meno kategória divízia Skóre Poradie Body do súťaže
Mega Matej mini BB 254 1 25
Takács Tomáš mini TRRB 345 1 25
Nesteš Samuel mini TRRB 276 2 20
Kovács Kristián mini TRRB 273 3 15
Nesteš Lukáš mini TRRB 271 4 10
Binder Šimon mini TRRB 253 5 5
Becker Viktor ml. mini TRRB 200 6 0
Kúdela Marko mini TRRB 162 7 0
Horváth Andrej mini TRRB 153 8 0
Brezík Dušan mini TRRB 106 9 0
Kollár Dominik mini TRRB 86 10 0
Svätená Viktória minisky TRLB 245 1 25
Kollárová Vanessa minisky TRLB 159 2 20
Novotná Zuzana minisky TRRB 275 3 15
Kúdelová Ema minisky TRRB 212 4 10
Mészárosová Alexandra minisky TRRB 201 5 5
Horváthová Diana minisky TRRB 147 6 0
Pašeková Patrícia minisky TRRB 116 7 0
Mega Marek deti BB 307 1 25
Vician Sebastián deti PBHB 231 2 20
Pavelka Štefan ml. deti TRRB 380 3 15
Mega Lukáš kadet BB 236 1 25
Horváth Martin kadet HU 223 1 25
Kulcsár Gabriel ml. kadet PBHB 89 1 25
Varga Michal kadet TRLB 77 1 25
Zsemle Adrián kadet TRRB 127 1 25
Rédey Zuzana Ženy TRLB 241 1 25
Kovácsová Anikó Ženy TRLB 166 2 20
Binderová Tatiana Ženy TRRB 313 1 25
Brasová Iveta Ženy TRRB 249 2 20
Becker Andrea Ženy TRRB 143 3 15
Lopatníková Alica Ženy TRRB 127 4 10
Mišiak Štefan Muži BB 307 1 25
Horváth Dušan Muži BB 301 2 20
Mega Peter Muži BB 268 3 15
Bujdoš Ladislav Muži BB 209 4 10
Kondicz Dávid Muži CRB 0 0
Jankovič Peter Muži CU 417 1 25
Szabó Attila Muži HU 451 1 25
Száraz Attila Muži HU 444 2 20
Hrabovszki Marián Muži HU 438 3 15
Kollár Norbert Muži HU 426 4 10
Tomáš Szabo Muži HU 403 5 5
Kostolányi Tibor Muži HU 401 6 0
Spanyo Karol Muži HU 352 7 0
Búran Vladimír Muži HU 262 8 0
Jónás László Muži PBHB 320 1 25
Darázs Ladislav Muži PBHB 312 2 20
Vician Bruton Ján Muži PBHB 240 3 15
Michalička Stanislav Muži PBHB 200 4 10
Sobota Vlado Muži PBHB 164 5 5
Reifer Norbert Muži PBHB 138 6 0
Kulcsár Gabriel Muži PBHB 117 7 0
Binder Dušan Muži TRLB 310 1 25
Magyarics Pavol Muži TRLB 305 2 20
Bugár Mário Muži TRLB 272 3 15
Bernát Peter Muži TRLB 270 4 10
Novotný Marek Muži TRLB 258 5 5
Asztalos Dušan Muži TRLB 234 6 0
Torok Alexander Muži TRLB 196 7 0
Sväteny Peter Muži TRLB 150 8 0
Varga Igor Muži TRLB 130 9 0
Demin Luboš Muži TRRB 343 1 25
Rédey Róbert Muži TRRB 320 2 20
Marcinka Miroslav Muži TRRB 319 3 15
Kúdela Daniel Muži TRRB 318 4 10
Pašek Marián Muži TRRB 284 5 5
Petrovics József Muži TRRB 280 6 0
Benedek Miroslav Muži TRRB 275 7 0
Néveri Ladislav Muži TRRB 258 8 0
Pavelka Štefan Muži TRRB 257 9 0
Becker Viktor Muži TRRB 253 10 0
Kovačic Peter Muži TRRB 251 11 0
Nádaský Miloš Muži TRRB 242 12 0
Horváth Róbert Muži TRRB 230 13 0
Radek Konig Muži TRRB 224 14 0
Kurcsík Mikuláš Muži TRRB 211 15 0
Kúdela Ján Veteráni BB 343 1 25
Drobný Dušan Veteráni BB 311 2 20
Doležal Jozef Veteráni BB 259 3 15
Lukáč Ladislav Veteráni BB 242 4 10
Plavák Milan Veteráni HU 366 1 25
Hudec Ivan Veteráni HU 349 2 20
Kóňa Pavol Veteráni HU 348 3 15
Dukony Štefan Veteráni PBHB 218 1 25
Koteles Ferdinand Veteráni PBHB 173 2 20
František Kondicz Veteráni TRLB 255 1 25
Dósa Gejza Veteráni TRLB 254 2 20
Kocourek Bohumil Veteráni TRRB 337 1 25
Braso Pavel Veteráni TRRB 311 2 20
Sendrei Ladislav Veteráni TRRB 277 3 15
Krištofík Peter Veteráni TRRB 251 4 10
Šimonič Tibor Veteráni TRRB 250 5 5
Magyaricsová Hana Veteránky TRLB 117 1 25
 Preteky sa konajú vždy v nedeľu. Na každý terč sa strieľa po dva šípy,počíta sa každý zásah.Kategórie a triedy podľa SLA 3D.Bodovanie:1.mesto 25 bodov , 2.miesto 20 bodov , 3.miesto 15 bodov , 4.miesto 10 bodov , 5.miesto 5 bodov . Ceny: každý na stupienku víťazov dostáva diplom , medaile ak budú aspoň 3 strelci v triede a kategórii , pohár ak budú aspoň 5 strelci v triede a kategórii. V pohári sa počítajú 4 najlepšie umiestnenia. Všetky preteky sa okrem uvedených pravidiel riadia súťažným poriadkom SLA 3D na rok 2013 
Na poslednom preteku budú zlosované bodovacie lístky zo všetkých pretekov o poukazy na nákup v predajni www.LUKaŠÍP.sk Šaľa v hodnote 100, 50 a 25 EUR.